Serie · 2003– · 23 Staffeln

Die ultimative Chartshow

Kostenloses Konto erstellen Auf deine Liste setzen, jede Folge verfolgen, bewerten.

Handlung

Die von Oliver Geissen moderierte Musikshow präsentiert mit Archivausschnitten und Studio-Auftritten die erfolgreichsten Pop-Songs und Musiker der Gegenwart. Jede Ausgabe der Show steht unter einem bestimmten Thema, zu dem verschiedene prominente Gäste und Experten im Studio ihre Kommentare sowie ganz persönliche Anekdoten zum Besten geben. So wurden bisher unter anderem die erfolgreichsten deutschsprachigen Songs, Werbesongs, Schmusehits, Hits des Jahres, und Songs der „Neuen Deutschen Welle“ vorgestellt. Aber auch singenden Schauspielern, den erfolgreichsten Pop-Komponisten und den produktivsten Sängern wurden schon entsprechende Ausgaben gewidmet.

Details

Ausgestrahlt
21. Mai 2003
Status
Returning Series
Land
Germany
Sender
RTL
Folgen
175

Auf IMDb ansehen

Wo streamen?

Keine bekannten Streaming-Angebote (Land: Deutschland).

Staffeln

  1. Staffel 1 · Folgen: 3 · 2003
  2. Staffel 2 · Folgen: 10 · 2004
  3. Staffel 3 · Folgen: 7 · 2005
  4. Staffel 4 · Folgen: 4 · 2006
  5. Staffel 5 · Folgen: 17 · 2007
  6. Staffel 6 · Folgen: 19 · 2008
  7. Staffel 7 · Folgen: 16 · 2009
  8. Staffel 8 · Folgen: 13 · 2010
  9. Staffel 9 · Folgen: 12 · 2011
  10. Staffel 10 · Folgen: 11 · 2012
  11. Staffel 11 · Folgen: 10 · 2013
  12. Staffel 12 · Folgen: 10 · 2014
  13. Staffel 13 · Folgen: 2 · 2015
  14. Staffel 14 · Folgen: 4 · 2016
  15. Staffel 15 · Folgen: 3 · 2017
  16. Staffel 16 · Folgen: 5 · 2018
  17. Staffel 17 · Folgen: 3 · 2019
  18. Staffel 18 · Folgen: 4 · 2020
  19. Staffel 19 · Folgen: 7 · 2021
  20. Staffel 20 · Folgen: 8 · 2022
  21. Staffel 21 · Folgen: 2 · 2023
  22. Staffel 22 · Folgen: 4 · 2025
  23. Staffel 23 · Folgen: 1 · 2026

Besetzung